Statistik
Zahlen, Daten und Fakten zu von mir betreuten Studien-/Bachelor-/Masterarbeiten
| Jahr | Typ | extern | mit Sperrvermerk (Anteil externer Arbeiten mit Sperrvermerk) | ||
| SA | BA | MA | |||
| 2023 | 0 | 12 | 0 | 8 (66%) | 4 (50%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 8 | 2 | 8 (80%) | 6 (75%) |
| 2021 | 0 | 6 | 2 | 4 (50%) | 1 (25%) |
| 2020 | 0 | 9 | 0 | 3 (33%) | 1 (33%) |
| 2019 | 0 | 9 | 0 | 7 (78%) | 2 (29%) |
| 2018 | 0 | 12 | 1 | 11 (85%) | 7 (64%) |
| 2017 | 1 | 6 | 0 | 5 (71%) | 1 (20%) |
| 2016 | 1 | 1 | 4 | 3 (50%) | 2 (67%) |
Abkürzungen:
- SA: Studienarbeit
- BA: Bachelorarbeit
- MA: Masterarbeit